MOS
| Part | Vds Min (V) |
ID@TC=25℃ (A) |
RDS(on) Max | PD@TC=25℃ (W) |
Vgs (±V) |
Vth (V) |
Ciss Typ (pF) |
Qg Typ (nC) |
Configuration | Package | |
| 10V(mΩ) | 4.5V(mΩ) | ||||||||||
| HY4008B | 80 | 200 | 3.5 | N/A | 345 | 25 | 2~4 | 8457 | 197 | single - N | TO-263 |
| HY3810NA2P | 100 | 180 | 5.5 | N/A | 348 | 25 | 2~4 | 7409 | 159.2 | single - N | TO-220 |
| HY3810P | 100 | 180 | 5.5 | N/A | 346 | 25 | 2~4 | 7889 | 185 | single - N | TO-220 |
| NCEP01T13A | 100 | 130 | 4.6 | N/A | 170 | 20 | 2~4 | N/A | N/A | single - N | TO-220 |
| HYG042N10NS1P | 100 | 160 | 4.2 | N/A | 200 | 20 | 2~4 | 7040 | 119 | single - N | TO-220 |
| TOP223YN | 700 | 100 | 7.8 | 9 | 250 | 50 | 2~4 | N/A | N/A | single - N | TO-220 |
| JCS740CC | 400 | 10 | 4.3 | 5.4 | 134 | 20 | 2~4 | 650 | 19.7 | single - N | TO-220 |

